42° 13.70' N | 011° 42.01' E | 2 meters | Visualizza su Google Maps
13-Dec-2019 17:40
  Temperatura | N/A |
Min Max Oggi | N/A - N/A |
  Umidita' | N/A |
  Dew Point | N/A |
  Temp. Percepita | N/A |
  Pressione atm. | 984.8 mbar |
  Vento (Velocita') | 30 knots |
  Vento (Direzione) | Libeccio (WSW) |
  Pioggia odierna | 0.0 mm |
Situazione meteo dell'Aereonatica Militare
Per maggiori informazioni visitare la pagina www.meteoam.it
MeteoMAR